PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN HÙNG ![]() |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc |
TT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Chức danh, chức vụ trong đơn vị | Đơn vị công tác |
1 | Vũ Thị Nhật | 03/09/1975 | Phó hiệu trưởng | Tiểu học Diễn Hùng |
2 | Nguyễn Thị Hương | 01/05/1975 | Hiệu trưởng | Tiểu học Diễn Hùng |
3 | Trần Minh Hồng | 25/10/1975 | Chủ tịch Công đoàn | Tiểu học Diễn Hùng |
4 | Cao Văn Tùng | 10/04/1975 | Tổng phụ trách Đội | Tiểu học Diễn Hùng |
5 | Cao Thị Soa Dung | 04/04/1973 | Tổ trưởng tổ CM | Tiểu học Diễn Hùng |
6 | Thạch Thị Thu Hằng | 23/11/1985 | Tổ trưởng tổ CM | Tiểu học Diễn Hùng |
7 | Trần thị Thu Hà | 25/03/1981 | Tổ phó chuyên môn | Tiểu học Diễn Hùng |
Nguyễn Thị Hà | 08/10/1982 | PCT UBND xã | Tiểu học Diễn Hùng | |
Nguyễn Sơn | 24/10/1977 | Ban đại diện CMHS | Tiểu học Diễn Hùng |
TT | Họ và tên | Chức vụ | Số điện thoại | Địa chỉ thư điện tử |
1 | Nguyễn Thị Hương | HT | 0978238 225 | huongnguyen475@gmail.com |
2 | Vũ Thị Nhật | PHT | 0916719497 | nhat.c1dc@nghean.edu.vn |
STT | Tên vị trí việc làm | SL người được phê duyệt | SL người hiện có |
---|---|---|---|
I | Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý (02 vị trí) | ||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 |
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 |
II | Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành | ||
Trong trường tiểu học (06 vị trí) | |||
1 | Giáo viên tiểu học hạng I | ||
2 | Giáo viên tiểu học hạng II | 7 | 7 |
3 | Giáo viên tiểu học hạng III | 13 | 13 |
4 | Giáo vụ | ||
5 | Tư vấn tâm lý học sinh | ||
6 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||
III | Danh sách vị trí việc làm chuyên môn dùng chung | ||
1 | Thư viện viên hạng II | 1 | |
2 | Thư viện viên hạng III | ||
3 | Thư viện viên hạng IV | ||
4 | Chuyên viên về quản trị công sở | ||
5 | Kế toán viên | 1 | 1 |
6 | Kế toán viên trung cấp | ||
7 | Chuyên viên thủ quỹ | ||
8 | Cán sự thủ quỹ | ||
9 | Nhân viên thủ quỹ | ||
10 | Văn thư viên | ||
11 | Văn thư viên trung cấp | ||
12 | Y tế học đường | ||
IV | Danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ | ||
1 | Nhân viên bảo vệ | ||
2 | Nhân viên nấu ăn | ||
3 | Nhân viên phục vụ | ||
Tổng | 23 |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 13/13 | 1,25m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 13 | 1,25m2/học sinh |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | 1,25m2/học sinh |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | - |
III | Số điểm trường lẻ | 0 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 6634 m2 | 15,4m2 /HS |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 3000 m2 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 45 m2 | 1,5 m2/ hs |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 60 m2 | 0,5 m2/ hs |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng(m2) | 450 | 1,1m2/HS |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 45 m2 | 1,5m2/ hs |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 45 m2 | 1,5 m2/ hs |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 45 m2 | 1,5 m2/ hs |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 30 m2 | |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 0 | 1,5 m2/ hs |
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 45 m2 | |
VII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
20 | 1.5 HS /bộ |
VIII | Tổng số thiết bị dùng chung khác | 15 | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 17 | |
2 | Cát xét | 01 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 01 | |
5 | Thiết bị khác… | 0 | |
6 | ….. |
Nội dung | Số lượng(m2) | |
IX | Nhà bếp | |
X | Nhà ăn |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|
XI | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú |
|||
XII | Khu nội trú |
XIII | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 2 | 0,15 m2/hs | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ) |
13 | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 13 | 1 bộ/ lớp |
1.1 | Khối lớp 1 | 2 | 1 bộ/ lớp |
1.2 | Khối lớp 2 | 2 | 1 bộ/ lớp |
1.3 | Khối lớp 3 | 3 | 1 bộ/ lớp |
1.4 | Khối lớp 4 | 3 | 1 bộ/ lớp |
1.5 | Khối lớp 5 | 3 | 1 bộ/ lớp |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
2.1 | Khối lớp 1 | 0 | |
2.2 | Khối lớp 2 | 0 | |
2.3 | Khối lớp 3 | 0 | |
2.4 | Khối lớp 4 | 0 | |
2.5 | Khối lớp 5 | 0 |
TT | Tên sách | Tên tác giả | Thuộc bộ sách | Nhà xuất bản |
1 | Tiếng Việt | Nguyễn Minh Thuyết-Hoàng Hoa Bình-Nguyễn Thị Ly Nga-Lê Hữu Tỉnh | Cánh diều | Đại học SP TPHCM |
2 | Toán | Hà Huy Khoái-Lê Anh Vinh-Nguyễn Áng-Vũ Văn Dương-Nguyễn Minh Hải-Bùi Bá Mạnh | Kết nối tri thức với cuộc | NXB GD Việt Nam |
3 | Đạo đức | Nguyễn Thị Toan-Trần Thành Nam-Lê Thị Thuyết Mai-Lục Thị Nga | Kết nối tri thức với cuộc | NXB GD Việt Nam |
4 | TNXH | Vũ Văn Hùng-Nguyễn Thị Thấn-Đào Thị Hồng-Phương Hà Lan-Hoàng úy Tỉnh | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
5 | Âm nhạc | Đỗ Thị Minh Chính-Mai Linh Chi-Nguyễn Thị Phương Mai-Đặng Khánh Nhật-Nguyễn Thị Thanh Vân | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
6 | Mỹ thuật | Đinh Gia Lê-Trần Thị Biển-Phạm Duy Anh | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
7 | GDTC | Nguyễn Duy Quyết-Lê Anh Thơ-Đỗ Mạnh Hưng-Vũ Văn Thịnh-Vũ Thị Hồng Thu-Vũ Thị Thư-Phạm Mai Vương | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
8 | Hoạt động trải nghiệm | Bùi Sỹ Tụng-Nguyễn Thanh Bình-Vũ Thị Lan Anh-Lê Thị Luận-Trần Thị Thu | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
9 | Tiếng Anh | Lưu Thị Kim Nhung | Cánh buồm | NXB ĐHSP |
TT | Tên sách | Tên tác giả | Thuộc bộ sách | Nhà xuất bản |
1 | Tiếng Việt | Nguyễn Minh Thuyết là Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên và các Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hà, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị Tố Ninh. | Cánhdiểu | Đại học SP TPHCM |
2 | Toán | Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. | Kếtnối tri thứcvớicuộcsống | NXB GD Việt Nam |
3 | Tự nhiên và xã hội | Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên) Đào Thị Hồng - Phương Hà Lan Phạm Việt Quỳnh -Hoàng Quý Tỉnh |
Kếtnối tri thứcvớicuộcsống | NXB GD Việt Nam |
4 | Đạo đức | Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai. | Kếtnối tri thứcvớicuộcsống | NXB GD Việt Nam |
5 | Hoạt động trải nghiệm | Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh, Nguyễn Thanh Bình (đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Hùng, Lê Thị Luận, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Thu. | Kếtnối tri thứcvớicuộcsống | NXB GD Việt Nam |
6 | Âm nhạc | Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật, Trần Thị Kim Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân. | Kếtnối tri thứcvớicuộcsống | NXB GD Việt Nam |
7 | Giáo dục thể chất | Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn (đồng Tổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Duy Tuyến, Phạm Mai Vương. | Kếtnối tri thứcvớicuộcsống | NXB GD Việt Nam |
8 | Mĩ thuật | Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng Chủ biên) Trần Thị Biển (Chủ biên) Phạm Duy Anh - Bạch Ngọc Diệp Trần Thị Thu Trang - Bùi Quang Tuấn |
Kếtnối tri thứcvớicuộcsống | NXB GD Việt Nam |
9 | Tiếng Anh | Lưu Thị Kim Nhung | Cánh buồm | NXB ĐHSP |
TT | Môn | Tác giả | Bộ sách | Nhà xuất bản |
1 | Tiếng Việt | Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng. Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Đỗ Thu Hà, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh. |
Cánh diểu | NXB-ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh |
2 | Toán | Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), | Kếtnối tri thứcvớicuộcsống | NXB GD Việt Nam |
3 | Tự nhiên và xã hội | Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), | Kếtnối tri thứcvớicuộcsống | NXB GD Việt Nam |
4 | Đạo đức | Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên) - Trần Thành Nam (Chủ biên) | Kếtnối tri thứcvớicuộcsống | NXB GD Việt Nam |
5 | Hoạt động trải nghiệm | Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên) | Kếtnối tri thứcvớicuộcsống | NXB GD Việt Nam |
6 | Âm nhạc | Hoàng Long - Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), | Kếtnối tri thứcvớicuộcsống | NXB GD Việt Nam |
7 | Giáo dục thể chất | Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên) | Kếtnối tri thứcvớicuộcsống | NXB GD Việt Nam |
8 | Mĩ thuật | Nguyễn Xuân Nghị ( tổng chủ biên); Trần Thị Biền; Đoàn Thị Mỹ Hương ( đồng chủ biện); Phạm Duy Anh; Bạch Ngọc Diệp; Trần Thị Thu Trang | Kếtnối tri thứcvớicuộcsống | NXB GD Việt Nam |
9 | Công nghệ | Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) | Kếtnối tri thứcvớicuộcsống | NXB GD Việt Nam |
10 | Tiếng Anh | Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. | i-Learn Smart Start | NXB -ĐH SP TP Hồ Chí Minh |
11 | Tin học | Nguyễn Chi Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng, Đặng Bích Việt | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
TT | Môn | Tác giả | Bộ sách | Nhà xuất bản |
1 | Tiếng Việt | Tập 1:Tổng chủ biên và Chủ biên: Nguyễn Minh Thuyết Tác giả: Chu Thị Thúy An, Phan Thị Hồ Điệp, Nguyễn Thị Bích Hà, Nguyễn Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng, Trần Bích Thủy Tập 2: Tổng chủ biên và Chủ biên: Nguyễn Minh Thuyết Tác giả: Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng Đồng, Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị Tố Ninh, Đặng Thị Yến, |
Cánh Diều | NXB-ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh |
2 | Toán | Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
3 | LS&ĐL | Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Đoàn Thị Thanh Phương. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
4 | Đạo đức | Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
5 | Khoa học | Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Diệu Nga, Đào Thị Sen, Triệu Anh Trung. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
6 | HĐTN | Lưu Thu Thủy (tổng chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Hùng, Trần Thị Tố Oanh. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
7 | GDTC | Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
8 | Âm nhạc | Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
9 | Mĩ thuật | Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
10 | Công nghệ | Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Đồng Huy Giới, Dương Giáng Thiên Hương, Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Bích Thảo. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
11 | Tin học | Nguyễn Chí Công (TCB);Hoàng Thị Mai (chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
12 | Tiếng Anh 4 | Tổng chủ biên :Võ Đại Phúc Chủ biên :Võ Đại Phúc |
i-Learn Smart Start | NXB -ĐH SP TP Hồ Chí Minh |
TT | Môn | Tên sách | Tác giả | NXB |
1 | Tiếng Việt 5 | Cánh Diều | (Tập1: Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên, Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga .) (Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết -Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên, Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng) |
Nhà xuất bản đại học sư phạm |
2 | Toán 5 | Kết nối tri thức với cuộc sống | (Hà Huy Khoái - Tổng Chủ biên, Lê Anh Vinh - Chủ biên, Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh) | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
3 | Đạo đức 5 | Kết nối tri thức với cuộc sống | (Nguyễn Thị Toan -Tổng Chủ biên, Trần Thành Nam - Chủ biên, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung) | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
4 | Lịch sử và Địa lý 5 | Kết nối tri thức với cuộc sống | (Vũ Minh Giang - Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ - Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử, Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ biên phần Lịch sử, Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng - Tổng Chủ biên phần Địa lí, Trần Thị Hà Giang - Chủ biên phần Địa lí, Đặng Tiên Dung, Đoàn Thị Thanh Phương) | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
5 | Âm nhạc 5 | Kết nối tri thức với cuộc sống | Đỗ Thị Minh Chính - Tổng Chủ biên, Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ biên, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga) | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
6 | Mỹ thuật 5 | Kết nối tri thức với cuộc sống | Đinh Gia Lê( Tổng chủ biên) Trần Thị Biển- Đoàn Thị Mỹ Hương( đồng chủ biên) Phạm Duy Anh- Trần Thị Thu Trang | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
7 | GDTC 5 | Kết nối tri thức với cuộc sống | (Nguyễn Duy Quyết, Nguyễn Hồng Dương - Tổng Chủ biên, Đỗ Mạnh Hưng - Chủ biên, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương) | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
8 | HĐTN5 | Kết nối tri thức với cuộc sống | (Lưu Thu Thủy -Tổng Chủ biên, Nguyễn Thụy Anh - Chủ biên, Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Hùng, Trần Thị Tố Oanh) | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
9 | Tiếng Anh 5 | Tiếng Anh 5 (i-Learn Smart Start) | Tổng chủ biên :Võ Đại Phúc Chủ biên :Võ Đại Phúc |
Nhà xuất bản ĐHSPThành Phố Hồ Chí Minh |
10 | Tin học | Kết nối tri thức với cuộc sống |
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh- Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn- Hà Đặng Cao Tùng | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
11 |
Công nghệ | Kết nối tri thức với cuộc sống | (Lê Huy Hoàng - Tổng Chủ biên; Đặng Văn Nghĩa - Chủ biên). | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
12 | Khoa học | Kết nối tri thức với cuộc sống |
(Vũ Văn Hùng - Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên, Phan Thanh Hà - đồng Chủ biên, Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Diệu Nga, Đào Thị Sen, Triệu Anh Trung) | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
Tiêu chuẩn, tiêu chí |
Kết quả | |||
Không đạt | Đạt | |||
Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | ||
Tiêu chuẩn 1 | X | X | X | |
Tiêu chí 1.1 | X | X | X | |
Tiêu chí 1.2 | X | X | ||
Tiêu chí 1.3 | X | X | X | |
Tiêu chí 1.4 | X | X | X | |
Tiêu chí 1.5 | X | X | ||
Tiêu chí 1.6 | X | X | X | |
Tiêu chí 1.7 | X | X | ||
Tiêu chí 1.8 | X | X | ||
Tiêu chí 1.9 | X | X | ||
Tiêu chí 1.10 | X | X | ||
Tiêu chuẩn 2 | ||||
Tiêu chí 2.1 | X | X | X | |
Tiêu chí 2.2 | X | X | X | |
Tiêu chí 2.3 | X | X | X | |
Tiêu chí 2.4 | X | X | X | |
Tiêu chuẩn 3 | ||||
Tiêu chí 3.1 | X | X | X | |
Tiêu chí 3.2 | X | X | X | |
Tiêu chí 3.3 | X | X | X | |
Tiêu chí 3.4 | X | X | ||
Tiêu chí 3.5 | X | X | X | |
Tiêu chí 3.6 | X | X | X | |
Tiêu chuẩn 4 | ||||
Tiêu chí 4.1 | X | X | X | |
Tiêu chí 4.2 | X | X | X | |
Tiêu chuẩn 5 | ||||
Tiêu chí 5.1 | X | X | ||
Tiêu chí 5.2 | X | X | X | |
Tiêu chí 5.3 | X | X | X | |
Tiêu chí 5.4 | X | X | X | |
Tiêu chí 5.5 | X | X | X |
Tiêu chí (Khoản, Điều) |
Kết quả | Ghi chú | |
Đạt | Không đạt | ||
Khoản 1, Điều 22 | x | ||
Khoản 2, Điều 22 | x | ||
Khoản 3, Điều 22 | x | ||
Khoản 4, Điều 22 | x | ||
Khoản 5, Điều 22 | x |
Khối lớp | Số học sinh | Số lớp | Trong đó | ||||||
Số HS học 2 buổi/ ngày | Số HS chuyển đi | Số HS chuyển đến | Học sinh nữ | HS dân tộc thiểu số | HS khuyết tật | ||||
1 | 74 | 2 | 74 | 26 | 0 | ||||
2 | 97 | 3 | 97 | 41 | 0 | 1 | |||
3 | 105 | 3 | 105 | 40 | 0 | ||||
4 | 87 | 3 | 87 | 51 | 0 | ||||
5 | 102 | 3 | 102 | 45 | 0 | ||||
TT | Số liệu | Khối lớp 1 | Khối lớp 2 | Khối lớp 3 | Khối lớp 4 | Khối lớp 5 | Điểm TBC khảo sát chất lượng khối 5 (Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh) |
1 | Tổng số HS/số lớp | 74/2 | 98/3 | 105/3 | 88/3 | 101/3 | |
2 | Số HS đạt các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế | 2 | 4 | ||||
3 | Số HS đạt các chứng chỉ Toán quốc tế | 0 | 0 | ||||
4 | Số HS đạt các chứng chỉ Tin quốc tế | 0 | 0 | ||||
5 | Số HS đạt giải các cuộc thi quốc tế | 0 | 0 | ||||
6 | Số HS đỗ vào các trường chuyên | 0 | 0 | ||||
7 | Ôlympic môn học các môn học | 0 | 0 | ||||
+ Cấp trường | |||||||
+ Cấp huyện | 0 | 7 | |||||
8 | IOE tiếng Anh | ||||||
+ Cấp huyện | 4 | 6 | 8 | ||||
+ Cấp tỉnh | 7 | ||||||
+Cấp Quốc gia | 6 | ||||||
9 | Trạng nguyên Tiếng Việt | ||||||
+ Cấp Huyện | 6 | 6 | 6 | ||||
+ Cấp tỉnh | |||||||
+ Cấp Quốc gia | |||||||
10 | Olympic Toán | ||||||
+ Cấp huyện | |||||||
+ Cấp tỉnh | |||||||
+Cấp Quốc gia | |||||||
1 | Điểm TBC môn Toán | 7,76 | 7,49 | 6,18 | 5,75 | 6,64 | 6.71 |
2 | Điểm TBC môn Tiếng Việt | 8,39 | 7,06 | 7,20 | 7,08 | 7,21 | 7,22 |
3 | Điểm TBC môn Khoa học | ||||||
4 | Điểm TBC môn Lịch sử và Địa lý | ||||||
5 | Điểm TBC môn Tiếng Anh | 7,0 | 6,99 | 5,91 | 5,92 | ||
6 | Điểm TBC môn Tin học |
TS HS được đánh giá | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||||||||
TS | Tỷ lệ | TS | Tỷ lệ | TS | Tỷ lệ | TS | Tỷ lệ | TS | Tỷ lệ | ||||||
1.Tiếng việt | 466 | ||||||||||||||
Hoàn thành tốt | 52 | 70,3 | 71 | 73 | 75 | 71,4 | 52 | 60 | 64 | 62,7 | |||||
Hoàn thành | 22 | 29,7 | 26 | 27 | 28 | 26,7 | 35 | 40 | 38 | 37.3 | |||||
Chưa hoàn thành | 2 | 1.9 | |||||||||||||
2.Toán | |||||||||||||||
Hoàn thành tốt | 60 | 81,1 | 76 | 78 | 71 | 67,6 | 52 | 60 | 47 | 46,1 | |||||
Hoàn thành | 14 | 18,9 | 21 | 22 | 32 | 30,5 | 35 | 40 | 55 | 53,9 | |||||
Chưa hoàn thành | 2 | 1,9 | |||||||||||||
3. Đạo đức | |||||||||||||||
Hoàn thành tốt | 52 | 70 | 70 | 72 | 71 | 67 | 62 | 71 | 59 | 57,8 | |||||
Hoàn thành | 22 | 29,7 | 27 | 28 | 34 | 32,4 | 25 | 29 | 43 | 42,2 | |||||
Chưa hoàn thành | |||||||||||||||
4. TN-XH | |||||||||||||||
Hoàn thành tốt | 50 | 67,6 | 69 | 71 | 71 | 67,6 | |||||||||
Hoàn thành | 24 | 32,4 | 28 | 29 | 34 | 32,4 | |||||||||
Chưa hoàn thành | |||||||||||||||
5. Âm nhạc | |||||||||||||||
Hoàn thành tốt | 47 | 63 | 69 | 71 | 67 | 63,8 | 52 | 60 | 43 | 42,2 | |||||
Hoàn thành | 27 | 36,5 | 28 | 29 | 38 | 36,2 | 35 | 40 | 59 | 57,8 | |||||
Chưa hoàn thành | |||||||||||||||
6. Mĩ thuật | |||||||||||||||
Hoàn thành tốt | 52 | 70,3 | 68 | 70 | 71 | 67,6 | 60 | 70 | 58 | 56,9 | |||||
Hoàn thành | 22 | 29,7 | 29 | 30 | 34 | 32,4 | 27 | 30 | 44 | 43,1 | |||||
Chưa hoàn thành | |||||||||||||||
7. HĐ trải nghiệm | |||||||||||||||
Hoàn thành tốt | 54 | 73 | 70 | 72 | 70 | 66,7 | 62 | 71 | |||||||
Hoàn thành | 20 | 27 | 27 | 28 | 34 | 33,3 | 25 | 29 | |||||||
Chưa hoàn thành | |||||||||||||||
8. Giáo dục thể chất ( Thể dục) | |||||||||||||||
Hoàn thành tốt | 56 | 75,7 | 73 | 75 | 72 | 68,6 | 65 | 75 | 60 | 58,8 | |||||
Hoàn thành | 18 | 24,3 | 24 | 25 | 33 | 31,4 | 22 | 25 | 42 | 41,2 | |||||
Chưa hoàn thành | |||||||||||||||
9. Công nghệ | 70 | 66,7 | 65 | 75 | |||||||||||
Hoàn thành tốt | 35 | 33,3 | 22 | 25 | |||||||||||
Hoàn thành | |||||||||||||||
Chưa hoàn thành | |||||||||||||||
